1956年墨尔本奥运会奖牌统计,历史奥运会奖牌统计
1956年墨尔本奥运会奖牌统计
以下是1956年墨尔本奥运会的奖牌榜:
排序 | 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联 | 37 | 29 | 32 | 98 |
2 | 美国 | 32 | 25 | 17 | 74 |
3 | 澳大利亚 | 13 | 8 | 14 | 35 |
4 | 匈牙利 | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | 意大利 | 8 | 8 | 9 | 25 |
6 | 瑞典 | 8 | 5 | 6 | 19 |
7 | 德国 | 6 | 13 | 7 | 26 |
8 | 英国 | 6 | 7 | 11 | 24 |
9 | 罗马尼亚 | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 | 日本 | 4 | 10 | 5 | 19 |
11 | 法国 | 4 | 4 | 6 | 14 |
12 | 土耳其 | 3 | 2 | 2 | 7 |
13 | 芬兰 | 3 | 1 | 11 | 15 |
14 | 伊朗 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | 加拿大 | 2 | 1 | 3 | 6 |
16 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | 波兰 | 1 | 4 | 4 | 9 |
18 | 捷克 | 1 | 4 | 1 | 6 |
19 | 保加利亚 | 1 | 3 | 1 | 5 |
20 | 丹麦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
21 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | 挪威 | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | 墨西哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 南斯拉夫 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 智利 | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | 比利时 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 韩国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | 阿根廷 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | 冰岛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 南非 | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | 奥地利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 瑞士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 巴哈马 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计: 金牌153,银牌153,铜牌163,总奖牌469
1956年墨尔本奥运会概述
在1956年的墨尔本奥运会上,各国运动员的竞技水平达到了前所未有的高度。
首先是苏联以37枚金牌、29枚银牌和32枚铜牌的辉煌成绩,成为奖牌总数达到98的冠军。
紧随其后的是美国,获得32枚金牌、25枚银牌和17枚铜牌,总奖牌数为74,展现出强大的实力。
作为东道主,澳大利亚的表现也不逊色,获得13金、8银、14铜,共计35枚奖牌,排名第三。
匈牙利凭借9金、10银、7铜的优秀表现,获奖牌26枚,名列第四。意大利和瑞典分别以25枚和19枚奖牌紧随其后。
在进一步的名次中,德国和英国并列第七,罗马尼亚和日本分别位列第九和第十。
扩展资料:第16届夏季奥林匹克运动会于1956年11月22日至12月8日在墨尔本举行。这是奥林匹克运动首次在南半球落地,但比赛期间因为某些事宜一直备受争议,使本届奥运会成为历史上麻烦最多的一届。
K·C·琼斯的1956年墨尔本奥运会
1956年大学全明星赛后,K·C·琼斯入选国家篮球队参加墨尔本奥运会,这也是他与比尔·拉塞尔一同征战的第二个赛场。美国男篮在该届比赛中表现出色,以八场全胜的佳绩,场均净胜对手53.5分的巅峰状态,夺得金牌。具体战绩如下:
- 初赛A组:
- 美国对日本:98-40
- 美国对泰国:101-29
- 美国对菲律宾:121-53
- 四分之一决赛B组:
- 美国对保加利亚:84-44
- 美国对巴西:113-51
- 美国对前苏联:85-55
- 半决赛:
- 美国对乌拉圭:101-38
- 决赛:
- 美国对前苏联:89-55
琼斯曾表示,代表国家比赛的价值远超过大学队和NBA球队,奥运金牌是最为重要的荣誉。
历史奥运会奖牌统计
以下为1-15届奥运会奖牌的统计情况:
第一届雅典奥运会(1896年)
国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
美国 | 11 | 7 | 1 |
希腊 | 10 | 19 | 17 |
德国 | 6.5 | 5 | 2 |
法国 | 5 | 4 | 2 |
英国 | 2.5 | 3 | 1 |
匈牙利 | 2 | 1 | 2 |
奥地利 | 2 | - | 3 |
澳大利亚 | 2 | - | - |
丹麦 | 1 | 2 | 4 |
瑞士 | 1 | 2 | - |
第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
法国 | 26 | 36 | 33 |
美国 | 20 | 14.5 | 15.5 |
英国 | 17 | 7.5 | 12 |
比利时 | 5 | 6 | 3 |
瑞士 | 5 | 3 | 1 |
德国 | 4 | 2 | 2 |
意大利 | 2 | 2 | - |
澳大利亚 | 2 | - | 4 |
丹麦 | 1.5 | 3 | 2 |
匈牙利 | 1 | 2 | 2 |
荷兰 | 1 | 1 | 3 |
古巴 | 1 | 1 | - |
加拿大 | 1 | - | 1 |
瑞典 | 0.5 | - | 1 |
第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
美国 | 70 | 74 | 67 |
古巴 | 5 | 2 | 3 |
德国 | 4 | 4 | 5 |
加拿大 | 4 | 1 | - |
匈牙利 | 2 | 1 | 1 |
奥地利 | 2 | 1 | 1 |
英国 | 1 | 1 | - |
瑞士 | 1 | - | 1 |
希腊 | 1 | - | 1 |
后续的奥运会奖牌统计将持续更新,敬请关注!