西班牙历年阵容,西班牙队主力阵容及号码

2024-11-18 足球 阅读 2

西班牙队阵容

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

<

西班牙队阵容

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5

西班牙队阵容

西班牙队阵容

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将卡西利亚斯皇家马德里1981-5-2018570
门将巴尔德斯巴塞罗那1982-2-1418378
门将雷纳利物浦1982-8-3119094
后卫劳尔·阿尔比奥尔皇家马德里1985-9-418774
后卫杰拉德·皮克巴塞罗那1987-2-219275
后卫马切纳瓦伦西亚1979-7-3118376
后卫普约尔巴塞罗那1978-4-1317880
后卫卡普德维拉比利亚雷亚尔1978-2-318278
后卫塞尔吉奥·拉莫斯皇家马德里1986-3-3018373
后卫阿贝罗亚皇家马德里1983-1-1717979
中场伊涅斯塔巴塞罗那1984-5-1117065
中场哈维巴塞罗那

西班牙队阵容

位置 姓名 | 俱乐部 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg)

门将 | 卡西利亚斯 | 皇家马德里 | 1981-5-20 | 185 | 70

门将 | 巴尔德斯 | 巴塞罗那 | 1982-2-14 | 183 | 78

门将 | 雷纳 | 利物浦 | 1982-8-31 | 190 | 94

后卫 | 劳尔·阿尔比奥尔 | 皇家马德里 | 1985-9-4 | 187 | 74

后卫 | 杰拉德·皮克 | 巴塞罗那 | 1987-2-2 | 192 | 75

后卫 | 马切纳 | 瓦伦西亚 | 1979-7-31 | 183 | 76

后卫 | 普约尔 | 巴塞罗那 | 1978-4-13 | 178 | 80

后卫 | 卡普德维拉 | 比利亚雷亚尔 | 1978-2-3 | 182 | 78

后卫 | 塞尔吉奥·拉莫斯 | 皇家马德里 | 1986-3-30 | 183 | 73

后卫 | 阿贝罗亚 | 皇家马德里 | 1983-1-17 | 179 | 79

中场 | 伊涅斯塔 | 巴塞罗那 | 1984-5-11 | 170 | 65

中场 | 哈维 | 巴塞罗那 | 1980-1-25 | 170 | 68

中场 | 法布雷加斯 | 阿森纳 | 1987-5-4 | 180 | 69

西班牙历年阵容,西班牙队主力阵容及号码

中场 | 哈维·阿隆索 | 皇家马德里 | 1981-11-25 | 183 | 75

中场 | 布斯克茨 | 巴塞罗那 | 1988-7-16 | 191 | 81

中场 | 哈维·马丁内斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 1988-9-2 | 187 | 83

中场 | 大卫·席尔瓦 | 瓦伦西亚 | 1986-1-8 | 172 | 67

中场 | 纳瓦斯 | 塞维利亚 | 1985-11-21 | 170 | 60

前锋 | 比利亚 | 瓦伦西亚 | 1981-12-3 | 175 | 69

前锋 | 托雷斯 | 利物浦 | 1984-3-20 | 185 | 70

前锋 | 胡安·马塔 | 瓦伦西亚 | 1988-4-28 | 170 | 64

前锋 | 佩德罗 | 巴塞罗那 | 1987-7-28 | 170 | 65

前锋 | 洛伦特 | 毕尔巴鄂竞技 | 1985-2-26 | 193 | 88

西班牙历年阵容,西班牙队主力阵容及号码

西班牙的阵容介绍

1 门将 | 卡西利亚斯(Iker Casillas Fernández) | 皇家马德里 | 西甲 | 1981-5-20 | 185 | 70

12 门将 | 巴尔德斯(Víctor Valdés) | 巴塞罗那 | 西甲 | 1982-2-14 | 183 | 78

23 门将 | 雷纳(Reina) | 利物浦 | 英超 | 1982-8-31 | 190 | 94

2 后卫 | 阿尔比奥尔(Albiol) | 皇家马德里 | 西甲 | 1985-9-4 | 187 | 74

3 后卫 | 皮克(Pique) | 巴塞罗那 | 西甲 | 1987-2-2 | 192 | 75

4 后卫 | 马切纳(Marchena) | 瓦伦西亚 | 西甲 | 1979-7-31 | 183 | 76

5 后卫 | 普约尔(Carles Puyol Saforcada) | 巴塞罗那 | 西甲 | 1978-4-13 | 178 | 80

11 后卫 | 卡普德维拉(Capdevila) | 比利亚雷亚尔 | 西甲 | 1978-2-3 | 182 | 78

15 后卫 | 塞尔吉奥·拉莫斯(Sergio Ramos García) | 皇家马德里 | 西甲 | 1986-3-30 | 183 | 73

17 后卫 | 阿韦洛亚(Arbeloa) | 皇家马德里 | 西甲 | 1983-1-17 | 179 | 79

6 中场 | 伊涅斯塔(Andrés Iniesta Luján) | 巴塞罗那 | 西甲 | 1984-5-11 | 170 | 65

8 中场 | 哈维(Xavier Hernández Creus) | 巴塞罗那 | 西甲 | 1980-1-25 | 170 | 68

10 中场 | 法布雷加斯(Fabregas) | 阿森纳 | 英超 | 1987-5-4 | 180 | 69

14 中场 | 哈维·阿隆索(Alonso) | 皇家马德里 | 西甲 | 1981-11-25 | 183 | 75

16 中场 | 布斯克茨(Busquets) | 巴塞罗那 | 西甲 | 1988-7-16 | 191 | 81

20 中场 | 哈维·马丁内斯(Martinez) | 毕尔巴鄂竞技 | 西甲 | 1988-9-2 | 187 | 83

21 中场 | 席尔瓦(David Silva) | 瓦伦西亚 | 西甲 | 1986-1-8 | 172 | 67

22 中场 | 纳瓦斯(Navas) | 塞维利亚 | 西甲 | 1985-11-21 | 170 | 60

7 前锋 | 比利亚(Villa) | 瓦伦西亚 | 西甲 | 1981-12-3 | 175 | 69

9 前锋 | 托雷斯(Torres) | 利物浦 | 英超 | 1984-3-20 | 185 | 70

13 前锋 | 马塔(Juan Manuel Mata García) | 瓦伦西亚 | 西甲 | 1988-4-28 | 170 | 64

18 前锋 | 佩德罗(Pedro Rodriguez Ledesma) | 巴塞罗那 | 西甲 | 1987-7-28 | 170 | 65

19 前锋 | 略伦特(Llorente) | 毕尔巴鄂竞技 | 西甲 | 1985-2-26 | 193 | 88

08到12西班牙王朝阵容

08至12年西班牙王朝阵容

一、答案

门将:卡西利亚斯

后卫:拉莫斯、皮克、普约尔、马切纳

中场:哈维、伊涅斯塔、布斯克茨

前锋:比利亚、托雷斯、法布雷加斯

二、详细解释

1. 门将:卡西利亚斯。作为球队的核心守门员,卡西利亚斯凭借其稳定的发挥和出色的表现,帮助西班牙队在比赛中多次成功守护球门,为球队的胜利奠定基础。

2. 后卫线。西班牙王朝的后卫线人才济济,拉莫斯、皮克、普约尔以及马切纳等球员共同构成了球队坚实的后防。他们的防守稳健,为球队赢得了多次关键比赛。

3. 中场力量。哈维、伊涅斯塔以及布斯克茨等球员构成了西班牙队强大的中场阵容。他们的技术娴熟,能够出色地完成控球和传球,为球队的进攻提供了强大的支持。

4. 前锋尖刀。比利亚、托雷斯以及法布雷加斯等前锋球员是球队进攻的核心。他们的速度、技术和射门能力都是世界级的,多次在比赛中为球队取得关键进球,帮助球队赢得胜利。

在这个阵容中,每个位置上的球员都是世界级水平,他们的默契配合和出色的个人技术,使得西班牙队在当时的国际足坛中独树一帜,赢得了多项荣誉。从2008年到2012年,这支队伍是足球界的一支强大力量,为球迷们带来了无数激动人心的比赛时刻。

西班牙队主力阵容及号码

门将:1号卡西利亚斯(皇家马德里)(队长)

后卫:15号拉莫斯(皇家马德里),5号普约尔(巴塞罗那),4号马切纳(瓦伦西亚),11号卡普德维拉(比利亚雷亚尔)

中场:6号伊涅斯塔(巴塞罗那),19号塞纳(比利亚雷亚尔),8号哈维(巴塞罗那),21号席尔瓦(瓦伦西亚)

西班牙历年阵容,西班牙队主力阵容及号码

前锋:7号比利亚(瓦伦西亚),9号托雷斯(利物浦)

文章评论

相关推荐

Copyright 2024.  竞技风向标  Powered By Z-BlogPHP