保加利亚参加过几次世界杯,迄今为止,有多少个国家参加过世界杯比赛?
保加利亚国家足球队世界杯成绩
保加利亚国家足球队在世界杯历史上的成绩如下:
- 1930年 - 未参加
- 1934年 - 退出
- 1938年 - 未能晋级
- 1950年 - 未参加
- 1954年 - 未能晋级
- 1958年 - 未能晋级
- 1962年 - 第一圈,排名15,30场比赛,12胜,17和,1负,得球19,失球19
- 1966年 - 第一圈,排名15,30场比赛,0胜,3和,18负,得球18,失球18
- 1970年 - 第一圈,排名13,30场比赛,1胜,2和,5负,得球9,失球59
- 1974年 - 第一圈,排名12,30场比赛,2胜,1和,25负,得球25,失球125
- 1978年 - 未能晋级
- 1982年 - 未能晋级
- 1986年 - 十六强,排名12,40场比赛,2胜,2和,26负,得球26,失球26
- 1990年 - 未能晋级
- 1994年 - 第四名,排名4,7场比赛,3胜,1和,1负,得球31,失球31
- 1998年 - 第一圈,排名29,30场比赛,1胜,2和,17负,得球17,失球19
- 2002年 - 未能晋级
- 2006年 - 未能晋级
- 2010年 - 未能晋级
总结:在26场比赛中,保加利亚队取得了15胜,25和,54负的成绩。总进球数为54,失球数为152。
保加利亚国家足球队的世界杯成绩
年份 | 最终成绩 | 总排名 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934年 | 退出 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962年 | 第一圈 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966年 | 第一圈 | 15 | 3 | 0 | 保加利亚国家足球队世界杯成绩
年份 | 最终成绩 | 总排名 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1934年 | 退出 | - | - | - | - | - | - | - |
1938年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1950年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 第一圈 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
1966年 | 第一圈 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
1970年 | 第一圈 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
1974年 | 第一圈 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
1978年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1982年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1986年 | 十六强 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
1990年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1994年 | 第四名 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 |
1998年 | 第一圈 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2002年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2006年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2010年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
世界杯举办频率及类似杯赛
世界杯每四年举办一次。此外,还有欧洲杯、美洲杯和亚洲杯等类似性质的杯赛。
1930年,乌拉圭举办了第一届世界杯,东道主乌拉圭成为第一个获得世界杯冠军的国家。
2010年南非世界杯是第19届世界杯,也是第一次在非洲大陆进行的世界杯。
2014年世界杯是第20届,将于2014年6月13日至7月13日在巴西举行。
历史世界杯举办国及冠亚季军
届次 | 年份 | 举办国 | 参赛队数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 13 | 乌拉圭 | 阿根廷 | - | - |
2 | 1934 | 意大利 | 16 | 意大利 | 捷克 | 德国 | 奥地利 |
3 | 1938 | 法国 | 15 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
4 | 1950 | 巴西 | 13 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
5 | 1954 | 瑞士 | 16 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
6 | 1958 | 瑞典 | 16 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
7 | 1962 | 智利 | 16 | 巴西 | 捷克 | 智利 | 南斯拉夫 |
8 | 1966 | 英国 | 16 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
9 | 1970 | 墨西哥 | 16 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
10 | 1974 | 西德 | 16 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 16 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
12 | 1982 | 西班牙 | 24 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
13 | 1986 | 墨西哥 | 24 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
14 | 1990 | 意大利 | 24 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
15 | 1994 | 美国 | 24 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
16 | 1998 | 法国 | 32 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
17 | 2002 | 韩国-日本 | 32 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
18 | 2006 | 德国 | 32 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
相关推荐
-
篮球
2024年8月11日新闻联播摘抄,2024年8月10日新闻联播回放
2024年8月10日新闻联播回放 您可以通过央视网或其他合作媒体平台观看2024年8月10日新闻联播的回放。 新闻联播是中央电视台的一档重要新闻节目,旨在每天准时播报国内外重大新闻事件。观看新闻联播是了解当天重要新闻的一个...
2024年11月17日 3 -
篮球
中央五套5十是几频道,cctv5+节目表今天目表
CCTV5+是几频道? 中国中央电视台体育赛事频道(频道呼号:CCTV-5+ 体育赛事)是中国中央电视台的第二个体育频道,以全高清格式播出。它于2013年8月18日9时从原CCTV-高清频道置换而来。体育赛事频道以直播和录播体育赛...
2024年11月17日 5 -
篮球
马琳婚史,张宁益:与马琳结束6年婚姻,恩爱如过眼云烟,还闹到了法庭
马琳老婆干什么的 马琳是享誉乒坛的奥运冠军,共夺得18个世界冠军,被称为“世界杯先生”。退役后,他曾担任过广东省乒乓球队总教练,现在是国家乒乓球队的教练,负责指导刘诗雯、陈梦等主力队员。 马琳曾经历过一次失败的婚姻,201...
2024年11月17日 4 -
足球
荷兰队搞笑图片,足坛中有哪些让你觉得不可思议的“现象级停球”?为什么?
足坛中有哪些让你觉得不可思议的“现象级停球”?为什么? 在足球球迷圈中,有个著名的段子,提到了许多现象级的停球。接下来,我将为大家列举一些代表性的球星停球集锦: 小罗在职业生涯后期回到巴西踢球时,尽管身材发福、爆...
2024年11月17日 2 -
足球
法国足球先生,法国足球历史十大球星
法国的足球先生是什么意思 “法国的足球先生”是指法国足球界最具代表性的球员。由于法国足球在世界杯和欧洲杯等国际足球比赛中取得了许多冠军,因此法国的足球先生也是世界足坛的重要人物。其中,包括齐达内、亨利、皮尔斯、普拉蒂尼等多位知名球...
2024年11月17日 3 -
足球
野火TV海外版最经典十首歌曲,野火直播tv版不能安装到电视
野火TV怎么用? 您可以通过在智能电视上下载并安装对应的应用程序来观看野火直播。 步骤: 确认电视兼容性:确保您的电视是智能电视,可支持从应用商店下载和安装应用程序。大多数现代智能电视都具备此功...
2024年11月17日 1 -
足球
牙齿在口腔的正常状态图片,正常人的口腔内有几颗牙齿?
口腔牙齿结构图74 84 65 64 54是什么? 这是专业用语,用于表示口腔内牙齿的位置,其中以5678开头的数字表示乳牙。 上图展示了这些牙齿的具体位置。 正常人的口腔内有几颗牙齿? 正常情况下,人的...
2024年11月17日 7 -
篮球
2004年奥运会男足年龄限制,为什麽中国男足国奥队参加奥运会预选赛,而不是中国男足国家队参加
奥运会足球队员年龄限制 奥运会对男足的年龄要求是不超过23岁。 2008年北京奥运会一共有28个大项,包括田径、赛艇、羽毛球、垒球、篮球、足球、拳击、皮划艇、自行车、击剑、体操、举重、手球、曲棍球、柔道、摔跤、水上项目、现代五项、棒球、马术、跆拳...
2024年11月17日 4 -
篮球
英格兰4000w转会费191身高,迭弋是谁,请大家帮助
迭戈·里巴斯·达·库尼亚简介 姓名:迭戈·里巴斯·达·库尼亚 英文名:Diego Ribas da Cunha 国籍:巴西 出生地:里贝朗普雷托(巴西圣保罗州...
2024年11月17日 1 -
足球
学信网教师资格证编号查询,学信网查询教师资格证怎么查询?
如何通过学信网查询教资学历 首先,考生可以根据自己的身份分为在校生和已毕业社会考生。这两种身份的查询方式是不同的,具体步骤如下: 1. 在校生 访问学信网首页,点击“学籍学历查询”,选择“本人查...
2024年11月17日 5