美国女篮和法国女排谁厉害,女排和女篮哪个力气大
世界女篮女排排名
国家排名:
排名 | 国家 | 国家简称 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | USA | 940 |
2 | 澳大利亚 | AUS | 740 |
2 | 俄罗斯 | RUS | 740 |
4 | 捷克 | CZE | 478 |
5 | 西班牙 | ESP | 450 |
6 | 巴西 | BRA | 376 |
7 | 中国 | CHN | 247 |
8 | 法国 | FRA | 240 |
9 | 韩国 | KOR | 226 |
10 | 白俄罗斯 | BLR | 195 |
11 | 加拿大 | CAN | 163.2 |
12 | 阿根廷 | ARG | 163 |
13 | 古巴 | CUB | 136 |
14 | 希腊 | GRE | 135 |
15 | 日本 | JPN | 121.5 |
16 | 新西兰 | NZL | 116 |
17 | 立陶宛 | LTU | 112 |
18 | 拉脱维亚 | LAT | 101 |
19 | 马里 | MLI | 81.8 |
20 | 尼日利亚 | NGR | 73.6 |
21 | 土耳其 | TUR | 71 |
22 | 塞内加尔 | SEN | 69 |
23 | 中国台北 | TPE | 47.5 |
24 | 波多黎各 | PUR | 33.6 |
25 | 波兰 | POL | 28 |
25 | 智利 | CHI | 28 |
27 | 安哥拉 | ANG | 24.6 |
28 | 意大利 | ITA | 23 |
29 | 德国 | GER | 22 |
30 | 塞尔维亚 | SRB | 21 |
31 | 墨西哥 | MEX | 20 |
31 | 克罗地亚 | CRO | 20 |
33 | 多明尼加 | DOM | 19.2 |
34 | 以色列 | ISR | 18 |
35 | 牙买加 | JAM | 17.6 |
36 | 斯洛伐克 | SVK | 17 |
37 | 马来西亚 | MAS | 14.4 |
37 | 莫桑比克 | MOZ | 14.4 |
39 | 印度 | IND | 14.1 |
40 | 黑山 | MNE | 13 |
40 | 罗马尼亚 | ROU | 13 |
42 | 泰国 | THA | 12.6 |
43 | 比利时 | BEL | 12 |
44 | 哈萨克斯坦 | KAZ | 9.9 |
45 | 哥伦比亚 | COL | 9.6 |
45 | 委内瑞拉 | VEN | 9.6 |
47 | 乌兹别克斯坦 | UZB | 8.1 |
47 | 斯里兰卡 | SRI | 8.1 |
49 | 巴拉圭 | PAR | 8 |
49 | 英国 | GBR | 8 |
51 | 刚果 | COD | 7.8 |
52 | 喀麦隆 | CMR | 7.6 |
53 | 黎巴嫩 | LIB | 7.5 |
54 | 科特迪瓦 | CIV | 7.4 |
55 | 新加坡 | SIN | 6.9 |
56 | 香港 | HKG | 6.3 |
57 | 突尼斯 | TUN | 5.2 |
58 | 菲律宾 | PHI | 5.1 |
59 | 匈牙利 | HUN | 5 |
60 | 佛得角 | CPV | 4.4 |
61 | 马达加斯加 | MAD | 4 |
61 | 乌克兰 | UKR | 4 |
61 | 卢旺达 | RWA | 4 |
64 | 朝鲜 | PRK | 3.9 |
65 | 印度尼西亚 | INA | 3 |
65 | 斐济 | FIJ | 3 |
67 | 越南 | VIE | 2.7 |
68 | 尼日尔 | NIG | 2.2 |
69 | 加蓬 | GAB | 2 |
70 | 多哥 | TOG | 1.8 |
71 | 南非 | RSA | 1.6 |
71 | 几内亚 | GUI | 1.6 |
73 | 加纳 | GHA | 1.4 |
73 | 毛里求斯 | MRI | 1.4 |
73 | 肯尼亚 | KEN | 1.4 |
女排和女篮哪个力气大
力气是分部位的:
排球的灵活性强,主要依靠上肢力量和手臂力量;而篮球则更注重下盘力量、稳定性、脚步弹跳和脚步力量。
综合来看,篮球的力量较大。
中国女排与女篮力量对比
总体而言,中国女排的力量稍强一些,因为排球运动员需要跳起阻挡对方的扣球,如果力量不足,容易被拦网或反击。
女篮力量描述
女篮的运动需要更多下盘力量,强调稳定性和弹跳。女指女性,排指排球,定义了女子排球运动的特点。
中国国家女子篮球队由12名国内优秀女篮球员组成。