2010德国国家队主力,2010世界杯德国
德国队2010阵容
德国队23人名单:
德国国家男子足球队
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 出生年月 | 身高 (cm) | 体重 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 诺伊尔 | 沙尔克04 | 1986-03-27 | 192 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门将 | 维泽 | 不来梅 | 1981-12-17 | 193 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门将 | 布特 | 拜仁慕尼黑 | 1974-05-28 | 191 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 扬森 | 汉堡 | 1985-11-04 | 190 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 弗雷德里希 | 柏林赫塔 | 1979-05-29 | 185 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 丹尼斯·奥戈 | 汉堡 | 1987-01-14 | 182 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 塔什彻 | 斯图加特 | 1987-04-27 | 186 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 巴德斯图伯 | 拜仁慕尼黑 | 1989-03-13 | 182 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 菲利普·拉姆 | 拜仁慕尼黑 | 1983-11-11 | 170 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 默特萨克 | 不来梅 | 1984-09-29 | 198 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后卫 | 热罗姆·博阿滕 | 曼城 | 1988-09-03 | 190 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中场 | 赫迪拉 | 斯图加特 | 1987-04-04 | 189 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中场 | 施魏因斯泰格 | 拜仁慕尼黑 | 1984-08-01 | 183 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中场 | 厄齐尔 | 不来梅 | 1988-10-15 | 180 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中场 | 特罗霍夫斯基 | 汉堡 | 1984-03-22 | 169 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中场 | 托尼·克罗斯 | 勒沃库森 | 1990-01-04
德国队2010阵容德国队23人名单 德国国家男子足球队
扩展资料德国队在世界杯上的总战绩积分排名第二,夺冠次数排第二,欧洲范围排名第一,尽管参赛次数比巴西队少两次。德国队历史上共参加18次世界杯,其中13次打进四强,获得4次冠军、4次亚军、4次季军和1次殿军。 1954年世界杯在“伞兵队长”瓦尔特和传奇射手拉恩的带领下,西德队创造了“伯尔尼奇迹”。在小组赛中,西德队以3比8败给匈牙利队,但在决赛中以3比2逆转取胜,首次夺得世界杯冠军。 1966年世界杯西德队获得亚军。 1970年世界杯西德队获得季军。 1974年世界杯在本土举办的世界杯中,西德队在决赛中2比1逆转荷兰,再次夺冠,成为新奖杯—大力神杯的第一任主人。 1980、1982、1986年世界杯西德队获得亚军(1982、1986年)。 1990年世界杯西德队以1比0战胜阿根廷,第三次夺得世界杯冠军。 2002年世界杯德国队获得亚军,卡恩赢得金球奖、雅辛奖。 2006年世界杯在本土举办的世界杯中,克洛泽表现出色,获得金靴奖,德国队获得季军。 2010年世界杯德国队表现出色,闯入四强,并成为世界杯历史上第一支蝉联季军的球队,托马斯·穆勒获得金靴奖及最佳新人奖。 2014年世界杯德国队再次夺冠,成为世界杯历史上的传奇。 2010年德国国家队名单门将:诺伊尔、维泽、布特。 后卫:弗雷德里希、默特萨克、杰罗姆·博阿滕、拉姆、塔斯齐、巴德斯图贝尔、奥戈、扬森。 中场:赫迪拉、托尼·克罗斯、施魏因斯泰格、厄齐尔、马林、特罗霍夫斯基。 前锋:卡考、戈麦斯、克洛泽、基斯林、波多尔斯基、托马斯·穆勒。 相关推荐
|