美洲杯2008年冠军,历届美洲杯冠亚军是哪些球队?
美洲杯足球赛冠军
历届(共47届)美洲杯足球赛的冠亚军得主如下:
年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|
2015年 | 智利 | 智利 | 阿根廷 |
2011年 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 巴拉圭 |
2007年 | 委内瑞拉 | 巴西 | 阿根廷 |
2004年 | 秘鲁 | 巴西 | 阿根廷 |
2001年 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 墨西哥 |
1999年 | 巴拉圭 | 巴西 | 乌拉圭 |
1997年 | 玻利维亚 | 巴西 | 玻利维亚 |
1995年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 巴西 |
1993年 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 墨西哥 |
1991年 | 智利 | 阿根廷 | 巴西 |
1989年 | 巴西 | 巴西 | 乌拉圭 |
1987年 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 智利 |
1983年 | 无固定地点 | 乌拉圭 | 巴西 |
1979年 | 无固定地点 | 巴拉圭 | 智利 |
1975年 | 无固定地点 | 秘鲁 | 哥伦比亚 |
1967年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1963年 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 巴拉圭 |
1959年 | 厄瓜多尔 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1959年 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 |
1957年 | 秘鲁 | 阿根廷 | 巴西 |
1956年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 智利 |
1955年 | 智利 | 阿根廷 | 智利 |
1953年 | 秘鲁 | 巴拉圭 | 巴西 |
1949年 | 巴西 | 巴西 | 巴拉圭 |
1947年 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 巴拉圭 |
1946年 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 |
1945年 | 智利 | 阿根廷 | 巴西 |
1942年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1941年 | 智利 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
1939年 | 秘鲁 | 秘鲁 | 乌拉圭 |
1936年 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 |
1935年 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1929年 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴拉圭 |
1927年 | 秘鲁 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
1926年 | 智利 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1925年 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 |
1924年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1923年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1922年 | 巴西 | 巴西 | 巴拉圭 |
1921年 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 |
1920年 | 智利 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1919年 | 巴西 | 巴西 | 乌拉圭 |
1917年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1916年 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
美洲杯足球赛已经举办了47次,是一种历史悠久的赛事。乌拉圭和阿根廷各自夺冠15次,展现了两队的强大实力。美洲的足球风格独特,世界足坛上也有诸多明星球员的起源于此。阿根廷在2021年美洲杯中凭借梅西的表现成功夺冠,使得这项赛事充满了看点。