2004欧洲杯俄罗斯,04年欧洲杯哪些国家队参加
2004年葡萄牙欧洲杯赛事比分
在2004年葡萄牙欧洲杯中,精彩赛事一览如下:
小组赛:
A组的比赛在火龙球场和阿尔加夫球场举行:
- 葡萄牙以1-2负于希腊
- 西班牙以1-0战胜俄罗斯
- 希腊与西班牙战成1-1平
- 俄罗斯以0-2负于葡萄牙
- 法国以2-1领先英格兰
- 英格兰在科因布拉球场以3-0大胜瑞士
- 保加利亚以0-2不敌丹麦
- 意大利和瑞典战成1-1平
- 捷克以2-1战胜拉脱维亚
- 荷兰以3-0完胜拉脱维亚
淘汰阶段:
在1/4决赛和半决赛中:
- 葡萄牙与英格兰以2-2打平,经过点球大战,葡萄牙获胜
- 法国以0-1惜败于希腊
- 瑞典与荷兰战成0-0,瑞典点球获胜
- 捷克以3-0轻松击败丹麦
在预选赛和附加赛中,各队竞争激烈,为正赛阶段奠定了基础。
扩展资料:2004年葡萄牙欧洲杯(2004 UEFA European Football Championship)于2004年6月12日至7月4日在葡萄牙举行。共有16支球队参加了决赛阶段。葡萄牙是本次赛事的主办国。决赛在里斯本进行,葡萄牙与表现突出的希腊相遇。希腊凭借57分钟时查列斯迪斯接应角球的进球,最终夺冠。
2004欧洲杯有关比赛信息
决赛及小组赛:
比赛时间 | 对阵双方及比分 | 城市 | 球场 |
---|---|---|---|
2004-06-12 | 葡萄牙 1-2 希腊 | 波尔图 | 火龙球场 |
2004-06-12 | 西班牙 1-0 俄罗斯 | 法罗-罗雷 | 阿尔加夫球场 |
2004-06-16 | 希腊 1-1 西班牙 | 波尔图 | 贝萨球场 |
2004-06-16 | 俄罗斯 0-2 葡萄牙 | 里斯本 | 光明球场 |
2004-06-20 | 西班牙 0-1 葡萄牙 | 里斯本 | 阿尔瓦雷德球场 |
2004-06-20 | 俄罗斯 2-1 希腊 | 法罗-罗雷 | 阿尔加夫球场 |
2004-06-13 | 瑞士 0-0 克罗地亚 | 雷利亚 | 佩索阿球场 |
2004-06-13 | 法国 2-1 英格兰 | 里斯本 | 光明球场 |
2004-06-17 | 英格兰 3-0 瑞士 | 科因布拉 | 科因布拉球场 |
2004-06-17 | 克罗地亚 2-2 法国 | 雷利亚 | 佩索阿球场 |
2004-06-21 | 克罗地亚 2-4 英格兰 | 里斯本 | 光明球场 |
2004-06-21 | 瑞士 1-3 法国 | 科因布拉 | 科因布拉球场 |
2004-06-14 | 丹麦 0-0 意大利 | 吉马良斯 | 恩里克球场 |
2004-06-14 | 瑞典 5-0 保加利亚 | 里斯本 | 阿尔瓦雷德球场 |
2004-06-18 | 保加利亚 0-2 丹麦 | 布拉加 | 布拉加市政球场 |
2004-06-18 | 意大利 1-1 瑞典 | 波尔图 | 火龙球场 |
2004-06-22 | 意大利 2-1 保加利亚 | 吉马良斯 | 恩里克球场 |
2004-06-22 | 丹麦 2-2 瑞典 | 波尔图 | 贝萨球场 |
2004-06-15 | 捷克 2-1 拉脱维亚 | 阿维诺 | 阿维诺球场 |
2004-06-15 | 德国 1-1 荷兰 | 波尔图 | 火龙球场 |
2004-06-19 | 拉脱维亚 0-0 德国 | 波尔图 | 贝萨球场 |
2004-06-19 | 荷兰 2-3 捷克 | 阿维诺 | 阿维诺球场 |
2004-06-23 | 荷兰 3-0 拉脱维亚 | 布拉加 | 布拉加市政球场 |
2004-06-23 | 德国 1-2 捷克 | 里斯本 | 阿尔瓦雷德球场 |
1/4决赛 | 2004-06-24 葡萄牙 2-2(6-5点球) 英格兰 | 里斯本 | 光明球场 |
2004-06-25 法国 0-1 希腊 | 里斯本 | 阿尔瓦雷德球场 | |
2004-06-26 瑞典 0-0(4-5点球) 荷兰 | 法罗-罗雷 | 阿尔加夫球场 | |
2004-06-27 捷克 3-0 丹麦 | 波尔图 | 火龙球场 | |
半决赛 | 2004-06-30 葡萄牙 2-1 荷兰 | 里斯本 | 阿尔瓦雷德球场 |
2004-07-01 希腊 1-0 捷克 | 波尔图 | 火龙球场 | |
决赛 | 2004-07-04 葡萄牙 0-1 希腊 | 里斯本 | 光明球场 |
参赛国家队
参加2004年欧洲杯决赛周的国家包括:葡萄牙、希腊、西班牙、俄罗斯、瑞士、克罗地亚、法国、英格兰、丹麦、意大利、瑞典、保加利亚、捷克、拉脱维亚、德国、荷兰。