2018世预赛积分榜变化,亚洲40强赛各组赛程比分结果
2018 世预赛亚洲区12强赛最新积分榜 2018世界杯附加赛怎么打
2018年世界杯亚洲区预选赛12强赛已经结束,最终积分榜如下:
最终A组的伊朗、韩国;B组的日本、沙特阿拉伯直接获得了2018年世界杯决赛圈的参赛资格。A组的叙利亚和B组的澳大利亚分别获得小组第三,将进行附加赛争夺亚洲区的0.5个参赛名额,比赛采用主客场两回合赛制,比赛将于2017年10月5日和10月10日进行。
叙利亚 VS 澳大利亚的胜者将与中北美及加勒比海地区第四名争夺一个世界杯决赛圈资格,比赛采用主客场两回合赛制。
阿根廷积分2018世预赛排第几
阿根廷排名第三,进行了6轮,3胜2平1负,进了6个球,失了4个球。积11分,落后于乌拉圭和厄瓜多尔排名南美赛区第三位。
目前乌拉圭4胜1平1负积13分跃居榜首,厄瓜多尔队净胜球处于劣势跌至次席;阿根廷取得三连胜后积分升至第三,而巴西则滑落到第六位。
亚洲40强赛各组赛程比分结果
北京时间3月24日晚,2018世界杯预选赛亚洲区40强赛小组赛继续进行。本轮比赛不丹轮空,同组的中国4-0战胜马尔代夫,卡塔尔2-0香港。具体积分榜如下:
世预赛亚洲区40强赛C组积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | 中国 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 1 | 24 | 14 |
3 | 中国香港 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 14 |
4 | 马尔代夫 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
5 | 不丹 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 48 | -45 | 0 |
世预赛亚洲区40强赛A组积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 16 |
2 | 阿联酋 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 16 |
3 | 巴勒斯坦 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 9 |
4 | 马来西亚 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 4 |
5 | 东帝汶 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 29 | -27 | 2 |
世预赛亚洲区40强赛B组积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 18 |
2 | 约旦 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 16 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
4 | 塔吉克斯坦 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 |
5 | 孟加拉国 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | -30 | 1 |
世预赛亚洲区40强赛D组积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 17 |
2 | 阿曼 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
3 | 土库曼斯坦 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
4 | 关岛 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 7 |
5 | 印度 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
世预赛亚洲区40强赛E组积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 19 |
2 | 叙利亚 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 18 |
3 | 新加坡 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
4 | 阿富汗 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 6 |
5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 | 0 |
世预赛亚洲区40强赛F组积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 伊拉克 | 5 | 2 | 3 |
Rank | Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals Scored | Goals Conceded | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | China | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 1 | 24 | 14 |
3 | Hong Kong | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 14 |
4 | Maldives | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
5 | Bhutan | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 48 | -45 | 0 |
World Cup Qualifiers: Asian Zone 40th Round Group A Standings
Rank | Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals Scored | Goals Conceded | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 16 |
2 | UAE | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 16 |
3 | Palestine | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 9 |
4 | Malaysia | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 4 |
5 | East Timor | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 29 | -27 | 2 |
World Cup Qualifiers: Asian Zone 40th Round Group B Standings
Rank | Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals Scored | Goals Conceded | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 18 |
2 | Jordan | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 16 |
3 | Kyrgyzstan | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
4 | Tajikistan | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 |
5 | Bangladesh | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | -30 | 1 |
World Cup Qualifiers: Asian Zone 40th Round Group D Standings
Rank | Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals Scored | Goals Conceded | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 17 |
2 | Oman | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
3 | Turkmenistan | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
4 | Guam | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 7 |
5 | India | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
World Cup Qualifiers: Asian Zone 40th Round Group E Standings
Rank | Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals Scored | Goals Conceded | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 19 |
2 | Syria | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 18 |
3 | Singapore | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
4 | Afghanistan | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 6 |
5 | Cambodia | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 | 0 |
World Cup Qualifiers: Asian Zone 40th Round Group F Standings
Rank | Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals Scored | Goals Conceded | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
2 | Iraq | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | Vietnam | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
World Cup Qualifiers: Asian Zone 40th Round Group G Standings
Rank | Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals Scored | Goals Conceded | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 21 |
2 | Kuwait | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 |
3 | Lebanon | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 10 |
4 | Myanmar | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 7 |
5 | Laos | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 29 | -26 | 1 |
World Cup Qualifiers: Asian Zone 40th Round Group H Standings
Rank | Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals Scored | Goals Conceded | Goal Difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 18 |
2 | North Korea | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 |
3 | Bahrain | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 |
4 | Philippines | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
5 | Yemen | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 | 3 |
2018 World Cup Qualifiers: European Zone Match Results
As of now, the 2018 World Cup European Qualifiers have finished three rounds. Here are the match results from each round:
Round 1
- Kazakhstan 2-2 Poland
- San Marino 0-1 Azerbaijan
- Denmark 1-0 Armenia
- Lithuania 2-2 Slovenia
- Slovakia 0-1 England
- Romania 1-1 Montenegro
- Malta 1-5 Scotland
- Czech Republic 0-0 Northern Ireland
- Norway 0-3 Germany
- Georgia 1-2 Austria
- Spain 8-0 Liechtenstein
- Wales 4-0 Moldova
- Serbia 2-2 Republic of Ireland
- Croatia 1-1 Turkey
- Ukraine 1-1 Iceland
- Finland 1-1 Kosovo
- Israel 1-3 Italy
- Albania 2-1 Macedonia
- Bosnia and Herzegovina 5-0 Estonia
- Cyprus 0-3 Belgium
- Belarus 0-0 France
- Switzerland 2-0 Portugal
- Faroe Islands 0-0 Hungary
- Andorra 0-1 Latvia
- Sweden 1-1 Netherlands
- Bulgaria 4-3 Luxembourg
- Gibraltar 1-4 Greece
Round 2
- Liechtenstein 0-2 Albania
- Kosovo 0-6 Croatia
- Turkey 2-2 Ukraine
- Iceland 3-2 Finland
- Republic of Ireland 1-0 Georgia
- Moldova 0-3 Serbia
- Austria 2-2 Wales
- Italy 1-1 Spain
- Macedonia 1-2 Israel
- France 4-1 Bulgaria
- Belgium 4-0 Bosnia and Herzegovina
- Greece 2-0 Cyprus
- Estonia 4-0 Gibraltar
- Luxembourg 0-1 Sweden
- Netherlands 4-1 Belarus
- Hungary 2-3 Switzerland
- Latvia 0-2 Faroe Islands
- Portugal 6-0 Andorra
- Armenia 0-5 Romania
- Azerbaijan 1-0 Norway
- England 2-0 Malta
- Montenegro 5-0 Kazakhstan
- Germany 3-0 Czech Republic
- Northern Ireland 4-0 San Marino
- Slovenia 1-0 Slovakia
- Scotland 1-1 Lithuania
- Poland 3-2 Denmark
Round 3
- Ukraine 3-0 Kosovo
- Finland 0-1 Croatia
- Wales 1-1 Georgia
- Israel 2-1 Liechtenstein
- Serbia 3-2 Austria
- Moldova 1-3 Republic of Ireland
- Albania 0-2 Spain
- Macedonia 2-3 Italy
- Iceland 2-0 Turkey
- Estonia 0-2 Greece
- Bosnia and Herzegovina 2-0 Cyprus
- Gibraltar 0-6 Belgium
- Belarus 1-1 Luxembourg
- Netherlands 0-1 France
- Sweden 3-0 Bulgaria
- Andorra 1-2 Switzerland
- Faroe Islands 0-6 Portugal
- Latvia 0-2 Hungary
- Kazakhstan vs. Romania (not yet played)
- Czech Republic vs. Azerbaijan (not yet played)
- Germany vs. Northern Ireland (not yet played)
- Norway vs. San Marino (not yet played)
- Slovenia vs. England (not yet played)
- Slovakia vs. Scotland (not yet played)
- Lithuania vs. Malta (not yet played)
- Poland vs. Armenia (not yet played)
- Denmark vs. Montenegro (not yet played)
Please note that some matches in Round 3 have not yet been played. The specific results will be updated later.
相关推荐
-
足球
体育彩票怎么玩法介绍,中国体育彩票七位数 玩法
体育彩票玩法介绍 body { font-family: sans-serif; } h3 { margin-top: 2em; } p { margin-...
2024年11月14日 7 -
篮球
皇后乐队世界杯主题曲,世界杯歌曲有哪些
历届世界杯最好听的主题曲 body { font-family: sans-serif; } h3 { margin-top: 20px; } p { ma...
2024年11月14日 8 -
篮球
中国男足与沙特比赛视频,男足中国对沙特比赛时间
中国男足 vs 沙特男足 body { font-family: sans-serif; line-height: 1.6;...
2024年11月14日 2 -
足球
大麦网cba官网订票篮球,CBA联赛辽宁队主场的票大麦网买,几天到啊?
CBA 球赛门票购买指南 body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;...
2024年11月14日 7 -
篮球
FC24球员生涯如何快速进首发,fc24生涯模式怎么进国家队
FC24 生涯模式攻略 body { font-family: sans-serif; } h3 { margin-top: 2rem; } p {...
2024年11月14日 8 -
篮球
哪个平台看西甲免费,2324西甲哪儿能看
西甲直播平台 body { font-family: Arial, sans-serif; } h3 {...
2024年11月14日 6 -
足球
亚洲区世预赛小组赛,2024年世预赛亚洲区赛程
2024年世预赛亚洲区赛程 body { font-family: sans-serif; } h3 { margin-top: 20px; } p { m...
2024年11月14日 8 -
足球
今天电视有乒乓球直播吗,2023乒乓球比赛直播在哪看
乒乓球直播赛观看指南 body { font-family: sans-serif; line-height: 1.6; } h2, h3 { color: #333;...
2024年11月14日 5 -
篮球
欧洲杯开球怎么压,欧洲杯法国对奥地利谁开球
2024欧洲杯开球规则 body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;...
2024年11月14日 6 -
足球
足球大师黄金一代官网下载,足球大师黄金一代官网如何下载
足球大师黄金一代 body { font-family: sans-serif; line-height: 1.6;...
2024年11月14日 5