欧预赛积分榜2023,2023欧预赛积分榜
2023欧预赛积分榜
截止2023年10月21日,2023欧预赛积分榜如下:
小组 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
A组 | 西班牙 | 15 |
苏格兰 | 15 | |
挪威 | 10 | |
格鲁吉亚 | 7 | |
塞浦路斯 | 0 | |
B组 | 法国 | 18 |
希腊 | 12 | |
荷兰 | 12 | |
爱尔兰 | 6 | |
直布罗陀 | 0 | |
C组 | 英格兰 | 16 |
乌克兰 | 13 | |
意大利 | 10 | |
北马其顿 | 7 | |
马耳他 | 0 | |
D组 | 土耳其 | 16 |
克罗地亚 | 10 | |
威尔士 | 10 | |
亚美尼亚 | 7 | |
拉脱维亚 | 3 | |
E组 | 阿尔巴尼亚 | 13 |
捷克 | 11 | |
波兰 | 10 | |
摩尔多瓦 | 9 | |
法罗群岛 | 1 | |
F组 | 比利时 | 17 |
奥地利 | 16 | |
瑞典 | 7 | |
阿塞拜疆 | 4 | |
爱沙尼亚 | 1 | |
G组 | 匈牙利 | 14 |
塞尔维亚 | 13 | |
黑山 | 8 | |
立陶宛 | 6 | |
保加利亚 | 2 | |
H组 | 斯洛文尼亚 | 19 |
丹麦 | 19 | |
哈萨克斯坦 | 15 | |
芬兰 | 12 | |
北爱尔兰 | 6 | |
圣马力诺 | 0 | |
I组 | 罗马尼亚 | 16 |
瑞士 | 15 | |
以色列 | 11 | |
科索沃 | 7 | |
白俄罗斯 | 6 | |
安道尔 | 2 | |
J组 | 葡萄牙 | 24 |
斯洛伐克 | 16 | |
卢森堡 | 11 | |
冰岛 | 10 | |
波黑 | 9 | |
列支敦士登 | 0 |
欧预赛赛程的特点
- 赛程分为多个阶段:欧预赛分为预选赛和附加赛两个阶段。预选赛是通过小组赛的形式进行,球队被分到几个小组中,进行循环赛,确定小组排名后,前两名直接晋级,剩余的小组第三名与一些欧洲联盟国家的小组第四名进行附加赛。
- 赛程时间较长:由于欧预赛的分阶段进行,加之每个小组中的球队数量相对较多,因此赛程相对较长。整个欧预赛周期通常需要两年时间。
- 赛程灵活性:欧预赛的赛程较为灵活,不同小组之间的比赛时间和日期可以根据各国足协和欧洲足联的协商而进行调整。这使得球队在赛程安排上更具有弹性,有利于球队的备战和调整。
- 对阵强度不均衡:由于欧洲足球水平的不均衡性,各个小组中球队的实力差异较大,因此对阵强度也存在不均衡的情况。有些小组中的球队对阵强队的机会较多,而有些小组中的球队对阵实力较弱的球队较多。