苏联世界杯成绩,苏联队和民主德国队在世界杯中的最好成绩分别是第几名?
苏联世界杯最好成绩
苏联世界杯最好成绩是殿军,他们在1966年世界杯中取得了这一成绩。他们以4比0比2的成绩获得了殿军的荣誉。
世界杯是世界上最高荣誉、最高规格、最高竞技水平、最高知名度的足球比赛。
苏联在世界杯历史上最好战绩
1966年世界杯,苏联队杀入了四强,在三四名决赛中1-2负于葡萄牙获得第四,这是他们世界杯最好战绩。
苏联队世界杯数据一览
1958世界杯
5战2胜1平2负
时间 | 阶段 | 赛果 |
---|---|---|
1958-06-08 | D组 | 英格兰 2-2 苏联 |
1958-06-11 | D组 | 苏联 2-0 奥地利 |
1958-06-15 | D组 | 巴西 2-0 苏联 |
1958-06-17 | D组加赛组 | 苏联 1-0 英格兰 |
1958-06-19 | 1/4决赛 | 瑞典 2-0 苏联 |
1962世界杯
4战2胜1平1负
时间 | 阶段 | 赛果 |
---|---|---|
1962-05-31 | A组 | 苏联 2-0 南斯拉夫 |
1962-06-03 | A组 | 苏联 4-4 哥伦比亚 |
1962-06-06 | A组 | 苏联 2-1 乌拉圭 |
1962-06-10 | 1/4决赛 | 智利 2-1 苏联 |
1966世界杯
6战4胜0平2负
时间 | 阶段 | 赛果 |
---|---|---|
1966-07-12 | D组 | 苏联 3-0 朝鲜 |
1966-07-16 | D组 | 苏联 1-0 意大利 |
1966-07-20 | D组 | 苏联 2-1 智利 |
1966-07-23 | 1/4决赛 | 苏联 2-1 匈牙利 |
1966-07-25 | 半决赛 | 德国 2-1 苏联 |
1966-07-28 | 三四名决赛 | 葡萄牙 2-1 苏联 |
1970世界杯
4战2胜1平1负
时间 | 阶段 | 赛果 |
---|---|---|
1970-05-31 | A组 | 墨西哥 0-0 苏联 |
1970-06-06 | A组 | 苏联 4-1 比利时 |
1970-06-10 | A组 | 苏联 2-0 萨尔瓦多 |
1970-06-14 | 1/4决赛 | 乌拉圭 1-0 苏联 [加时] |
1982世界杯
5战2胜2平1负
时间 | 阶段 | 赛果 |
---|---|---|
1982-06-14 | F组 | 巴西 2-1 苏联 |
1982-06-19 | F组 | 苏联 3-0 新西兰 |
1982-06-22 | F组 | 苏格兰 2-2 苏联 |
1982-07-01 | 复赛第一组 | 苏联 1-0 比利时 |
1982-07-04 | 复赛第一组 | 波兰 0-0 苏联 |
1986世界杯
4战2胜1平1负
时间 | 阶段 | 赛果 |
---|---|---|
1986-06-02 | C组 | 苏联 6-0 匈牙利 |
1986-06-05 | C组 | 法国 1-1 苏联 |
1986-06-09 | C组 | 苏联 2-0 加拿大 |
1986-06-15 | 1/8决赛 | 比利时 4-3 苏联 [加时] |
1990世界杯
3战1胜0平2负
时间 | 阶段 | 赛果 |
---|---|---|
1990-06-09 | B组 | 罗马尼亚 2-0 苏联 |
1990-06-13 | B组 | 阿根廷 2-0 苏联 |
1990-06-18 | B组 | 苏联 4-0 喀麦隆 |
苏联队和民主德国队在世界杯中的最好成绩分别是第几名?
苏联队最好成绩:第四名
在第八届世界杯(1966年)的半决赛中,苏联队以1-2的比分负于联邦德国,最终获得了第四名。
民主德国在1974年世界杯中打入半决赛,但当时的半决赛是打分组循环赛,第一名进入决赛,民主德国没有出线。这是民主德国唯一一次参加世界杯。
1974年世界杯半决赛A组战绩:
比赛 | 赛果 |
---|---|
巴西—民主德国 | 1-0 |
荷兰—阿根廷 | 4-0 |
巴西—阿根廷 | 2-1 |
荷兰—民主德国 | 2-0 |
荷兰—巴西 | 2-0 |
民主德国—阿根廷 | 1-1 |