哪个国家得过世界杯,哪些国家拿过世界杯
哪些国家拿过世界杯
自1930年第一届世界杯举办以来,共有8个国家获得过世界杯冠军:
- 巴西:5次冠军 (1958年、1962年、1970年、1994年、2002年)
- 德国:4次冠军 (1954年、1974年、1990年、2014年)
- 意大利:4次冠军 (1934年、1938年、1982年、2006年)
- 阿根廷:2次冠军 (1978年、1986年)
- 乌拉圭:2次冠军 (1930年、1950年)
- 英格兰:1次冠军 (1966年)
- 法国:1次冠军 (1998年)
- 西班牙:1次冠军 (2010年)
历届世界杯冠军一览
届别 | 举办地 | 比赛日期 | 冠军 |
---|---|---|---|
第1届 | 乌拉圭 | 1930年7月13日至7月30日 | 乌拉圭 |
第2届 | 意大利 | 1934年5月27日至6月10日 | 意大利 |
第3届 | 法国 | 1938年6月4日至6月19日 | 意大利 |
第4届 | 巴西 | 1950年6月24日至7月24日 | 乌拉圭 |
第5届 | 瑞士 | 1954年6月16日至7月4日 | 西德 |
第6届 | 瑞典 | 1958年6月8日至6月29日 | 巴西 |
第7届 | 智利 | 1962年5月30日至6月17日 | 巴西 |
第8届 | 英格兰 | 1966年7月11日至7月30日 | 英格兰 |
第9届 | 墨西哥 | 1970年5月31日至6月21日 | 巴西 |
第10届 | 德国 | 1974年6月13日至7月7日 | 西德 |
第11届 | 阿根廷 | 1978年6月2日至6月25日 | 阿根廷 |
第12届 | 西班牙 | 1982年6月14日至7月11日 | 意大利 |
第13届 | 墨西哥 | 1986年5月31日至6月29日 | 阿根廷 |
第14届 | 意大利 | 1990年6月9日至7月8日 | 西德 |
第15届 | 美国 | 1994年6月18日至7月17日 | 巴西 |
第16届 | 法国 | 1998年6月11日至7月12日 | 法国 |
第17届 | 韩国/日本 | 2002年5月31日至6月30日 | 巴西 |
第18届 | 德国 | 2006年6月9日至7月9日 | 意大利 |
第19届 | 南非 | 2010年6月11日至7月11日 | 西班牙 |
第20届 | 巴西 | 2014年6月12日至7月13日 | 德国 |
世界杯是世界最高水平的足球赛事,吸引着无数球迷的热情,这些冠军国家也成为了足球历史上不可磨灭的传奇。