历届亚洲杯冠军一览表,历届亚洲杯冠军如您知道,请说说。
韩国获得亚洲杯冠军的年份
韩国队曾两次获得亚洲杯冠军:
- 1956年
- 1960年
亚洲杯历届冠军
年份 | 举办地 | 冠军 |
---|---|---|
1956 | 香港 | 韩国 |
1960 | 韩国 | 韩国 |
1964 | 以色列 | 以色列 |
1968 | 伊朗 | 伊朗 |
1972 | 泰国 | 伊朗 |
1976 | 伊朗 | 伊朗 |
1980 | 科威特 | 科威特 |
1984 | 新加坡 | 沙特阿拉伯 |
1988 | 卡塔尔 | 沙特阿拉伯 |
1992 | 日本 | 日本 |
1996 | 阿联酋 | 沙特阿拉伯 |
2000 | 黎巴嫩 | 日本 |
2004 | 中国 | 日本 |
2007 | 印尼/马来西亚/泰国/越南 | 伊拉克 |
2011 | 卡塔尔 | 日本 |
2015 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
2019 | 阿联酋 | 卡塔尔 |
2023 | 卡塔尔 | 卡塔尔 |
关于亚洲杯:
亚足联亚洲杯是由亚足联主办的国际性足球队比赛,为亚洲水平最高、影响力最大的足球赛事。亚洲杯每四年举办一届。1956年首届亚洲杯在香港进行。